Tournois du 4.2.2012
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Qiyou Wu 2113-2103  +2=3=4   2
2  Martin Lescarbeau 1791-1816  -1=3+4   1½
3  Hong Rui Zhu 1956-1955  =1=2=4  1½
4  Sylvain Laplante 1928-1916  =1-2=3   1
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Patrick Godin 1675-1694  +2=3=4   2
2  Michel Bergeron 1703-1717  -1+3+4   2
3  Jean-Marc Médawar 164501637  =1-2+4   1
4  Bernard Ouimet 1742-1718  =1-2=3   1
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Gheorghe Raduica 1641-1679  +2+3+4   3
2  Pierre Hébert 1547-1554  -1+3=4   1½
3  Jacques Pelosse 1520-1515  -1-2+4   1
4  Pierre Sauriol 1618-1580  -1=2-3   ½
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Pierre Rémillard 1493-1533  +2+3+4   3
2  Robert Berger 1457-1471  -1+2+3   2
3  Olivier Achkar 1418-1407  -1-2+4   1
4  Laurianne Roussel 1408-1367  -1-2-3   0
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Maurice Fallet 1354-1402  +2+3+4   3
2  Robert Bureau 1388-1383  -1+3=4   1½
3  Gérald Lajoie 1290-1286  -1-2+4   1
4  Lorraine Dubois 1385=1348  -1=2-3   ½
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Françoic Couture 1273-1309  +1+2+3   3
2  Saïd Soussi 1131-1159  -1+3+4   2
3  Bernard Blondin 1242-1207  -1-2+4   1
4  Émiliano Cuende 1154-1113  -1-2-3   0
#  joueur Cote-post   Rondes  Tot
1  Stanley Gérard 1095-1136  +2+3+4   3
2  Diletta Lalonde 1025-1031  -1+3=4   1½
3  Roméo Boucher 1125-1098  -1-2+4   1
4  René Boutet   981-963    -1=2-3   ½

 

Tournois  28.01.2012
#  joueur cote-post rondes tot
1  Sylvain Laplante 1896-1928 =2+3+4 2.5
2  Qiyou Wu 2130-2113 =1=3+4 2
3  Philippe Lesage 1846-1854 -1=2+4 1.5
4  Michel Bergeron 1725-1703 -1-2-3 0
#  joueur cote-post rondes tot
1  Sheng Ming Gu 1693-1738 +2+3+4 3
2  Gheorghe Raduica 1633-1641 -1=3+4 1.5
3  Patrick Godin 1675-1675 -1=2+4 1.5
4  Jean-Marc Médawar 1696-1645 -1-2-3 0
#  joueur cote-post rondes tot
1  Olivier Achkar 1356-1418 +2+3+4 3
2  Lorraine Dubois 1393-1385 -1+3-4 1
3  Éric Piché 1463-1442 -1-2+4 1
4  Pierre Rémillard 1524-1493 -1+2-3 1
#  joueur cote-post rondes tot
1  Arthur Holler 1302-1342 +2=3+4 2.5
2  Laurianne Roussel 1400-1408 -1+3+4 2
3  Maurice Fallet 1355-1354 =1-2+4 1.5
4  Gérald Lajoie 1335-1290 -1-2-3 0
#  joueur cote-post rondes tot
1  André Baril 1266-1296 +2+3+4 3
2  Yves Brissette 1100-1095 -1+3-4 1
3  Stanley Gérard 1100-1095 -1-2+4 1
4  Émiliano Cuende 1172-1154 -1+2-3 1
#  joueur cote-post rondes tot
1  Roméo Boucher 1089-1125 +2+3+4 3
2  René Boutet 953-981 -1+3+4 2
3  Diletta Lalonde 1045-1025 -1-2+4 1
4  Steven Pelletier 985-943 -1-2-3 0

 

Résultats des mini-matchs 14/01/2012

résultat nom (cote avant-après)

1 Jean-Marc Médawar (1702-1696)

1 Gheorghe Raduica (1626-1633)

 

1 Pierre Sauriol (1625-1618)

1 Jean-Luc Raymond (1534-1542)

 

1.5 Eric Piché (1443-1463)

0.5 Robert Berger (1476-1457)

 

1 Robert Bureau (1391-1388)

1 Olivier Achkar (1352-1356)

 

2 Gérald Lajoie (1303-1335)

0 Andre Baril (1297-1266)

 

2 Said Soussi (1110-1131)

0 René Boutet (973-953) 

Make a Free Website with Yola.